Globale Parameter
DMX-Kanäle, die in pixelisierten Profilen für VRGB und RGB VW für das gesamte Gerät gelten
Bei der Verwendung von Pixellichtern wie RR und R2 kann das Standard-DMX-Kanalpaket recht groß werden. Beispielsweise verwendet in Profil 2 jedes Pixel 8 DMX-Adressen.
Profil 2 | |||||
HSIC +- 16 Bit | |||||
8 DMX-Kanäle pro Pixel | |||||
Kanal | Funktion | Wert | Prozentsatz | Beschreibung | Standard % / DMX |
1/2 | Intensität | 0-65, 535 | 0-100 | 0 | |
3 | Farbtemperatur | 0-255 | 0-100 | 1.750.000 bis 10.000.000 | 3200K / 045 |
4 | +/- Grün | Siehe Grüner Tisch | 0 % / 133 | ||
5/6 | Farbton | 0-65, 535 | 0 bis 360 | 0° / 360° | 0 |
7/8 | Sättigung | 0-65, 535 | 0-100 | Weißes Licht zu RGB | 0 |
Wenn dieses Profil auf einem Q100R2 im 48-Pixel-Modus verwendet wird, belegt es 384 DMX-Adressen pro Universum.
Globale Parameterwerden verwendet, um den DMX-Footprint zu minimieren, sodass Benutzer mehr verfügbare Adressen in einem einzigen Universum haben, wenn sie die maximale Pixelanzahl der RR- oder R2-Leuchten nutzen.
Mit unsererVRGB (Video-RGB)Profile 61-66 undRGB-VW(RGB Variable Weiß) In den Profilen 53–56 verwenden wir globale Parameter, um den gesamten DMX-Fußabdruck jedes Geräts zu reduzieren.
Anmerkung
[en] Global Parameters patch at the end of your pixel count. So with Profile 64, in 48-pixel mode, that would be 6 addresses per pixel = addresses 1-288 worth of pixels, and then addresses 289-293 for Global Parameters.
Profil 64 | |||||
VRGB + CCT ++/- G + S + CS + O 16 Bit | |||||
6 DMX-Kanäle pro Pixel | |||||
Kanal | Funktion | DMX-Wert | Prozentsatz | Beschreibung | Standard % / DMX |
1/2 | Rot | 0-65, 535 | 0-100 | 0 | |
3/4 | Grün | 0-65, 535 | 0-100 | 0 | |
5/6 | Blau | 0-65, 535 | 0-100 | 0 | |
+ 5 globale Kanäle pro Leuchte | |||||
+1 | CCT | 0-255 | 0-100 | 1.750.000 bis 10.000.000 | 6500K / 147 |
+2 | +/- Grün | 0-255 | Siehe Grüner Tisch | 0 % / 133 | |
+3 | Spektrumkontrolle | 0-255 | 0-100 | 0 % RGB bis 100 % maximales Spektrum | 100 % / 255 |
+4 | Farbraum | Siehe Farbraumtabelle | 0 % / 0 | ||
+5 | Ausgabemodus | 0-255 | 0-100 | Ausgang | 0 % / 0 |
0-77 | 0-30 | Hoch | |||
78-153 | 31-60 | Normal | |||
154-255 | 61-100 | Niedrig |
Dieses Profil umfasst nur 6 Kanäle pro Pixel plus 5 globale Parameter pro Gerät.
Wenn dieses Profil auf einem Q100R2 verwendet wird, belegt es 293 DMX-Kanäle.
Weitere Informationen zu diesen Profilgruppen finden Sie hier.Videooptimierte Profile
Die in verschiedenen Profilen verfügbaren globalen Parameter sind:
Farbtemperatur
+/- Grün
Spektrumkontrolle
Farbraum
Ausgabemodus