Parametri globali
Canali DMX che si applicano all'intero apparecchio in profili pixelizzati per VRGB e RGB VW
Quando si utilizzano luci pixelate come RR e R2, il pacchetto di canali DMX standard può diventare piuttosto grande. Ad esempio, nel Profilo 2 ogni pixel utilizza 8 indirizzi DMX.
Profilo 2 | |||||
HSIC +- 16 bit | |||||
8 canali DMX per pixel | |||||
Canale | Funzione | Valore | Percentuale | Descrizione | Predefinito %/DMX |
1/2 | intensità | 0-65, 535 | 0-100 | 0 | |
3 | Temp. colore | 0-255 | 0-100 | Da 1.750K a 10.000K | 3200K/045 |
4 | +/- Verde | Vedi Tavolo Verde | 0% / 133 | ||
5/6 | Tinta | 0-65, 535 | da 0 a 360 | 0°/360° | 0 |
7/8 | Saturazione | 0-65, 535 | 0-100 | Da luce bianca a RGB | 0 |
Quando questo profilo viene utilizzato su un Q100R2 in modalità 48 pixel, occupa 384 indirizzi DMX per universo.
Parametri globalivengono utilizzati per ridurre al minimo l'impronta DMX in modo che gli utenti abbiano più indirizzi disponibili in un unico universo quando sfruttano il massimo numero di pixel sulle luci RR o R2.
Con il nostroVRGB (RGB video)Profili 61-66 eVW RGB(RGB Variable White) Profili 53-56, utilizziamo Global Parameters per aiutare a ridurre l'impronta dmx totale di ogni apparecchio.
Nota
[en] Global Parameters patch at the end of your pixel count. So with Profile 64, in 48-pixel mode, that would be 6 addresses per pixel = addresses 1-288 worth of pixels, and then addresses 289-293 for Global Parameters.
Profilo 64 | |||||
VRGB + CCT ++/- SOL + S + CS + O 16 bit | |||||
6 canali DMX per pixel | |||||
Canale | Funzione | Valore DMX | Percentuale | Descrizione | Predefinito %/DMX |
1/2 | Rosso | 0-65, 535 | 0-100 | 0 | |
3/4 | Verde | 0-65, 535 | 0-100 | 0 | |
5/6 | Blu | 0-65, 535 | 0-100 | 0 | |
+ 5 canali globali per lampada | |||||
+1 | CCT | 0-255 | 0-100 | Da 1.750K a 10.000K | 6500K/147 |
+2 | +/- Verde | 0-255 | Vedi Tavolo Verde | 0% / 133 | |
+3 | Controllo dello spettro | 0-255 | 0-100 | Spettro massimo da 0% RGB a 100%. | 100% / 255 |
+4 | Spazio colore | Vedere la tabella dello spazio colore | 0%/0 | ||
+5 | Modalità di uscita | 0-255 | 0-100 | Produzione | 0%/0 |
0-77 | 0-30 | Alto | |||
78-153 | 31-60 | Normale | |||
154-255 | 61-100 | Basso |
Questo profilo è di soli 6 canali per pixel più 5 parametri globali per dispositivo.
Quando questo profilo viene utilizzato su un Q100R2 occupa 293 canali DMX.
Per ulteriori informazioni su questi gruppi di profili, controlla il link qui.Profili ottimizzati per video
I parametri globali disponibili nei vari profili sono:
Temperatura di colore
+/- Verde
Controllo dello spettro
Spazio colore
Modalità di uscita